Saskatchewan at Thompson Rivers November 29, 2019
Box Score
Saskatchewan
Thompson Rivers
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 27 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 14 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | |
| 27 | 4-11 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 9 | |
| 21 | 3-8 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
| 29 | 10-18 | 1-4 | 6-6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | |
| RESERVES | |||||||||||||
| 29 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 10 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 12 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 15 | 3-4 | 2-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 9 | 2-2 | 0-0 | 3-3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
TM
Team Team
|
3 | 4 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 32-58 | 6-15 | 19-22 | 11 | 26 | 37 | 12 | 8 | 1 | 18 | 18 | 89 | |
| 55.2% | 40.0% | 86.4% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 32 | 6-10 | 1-3 | 4-4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 17 | |
| 20 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| 19 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| 25 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 34 | 7-17 | 5-10 | 1-1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | |
| RESERVES | |||||||||||||
| 6 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 19 | 2-10 | 2-7 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 6 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
TM
TEAM
|
2 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 24-61 | 11-34 | 10-11 | 10 | 16 | 26 | 13 | 6 | 4 | 17 | 22 | 69 | |
| 39.3% | 32.4% | 90.9% | |||||||||||
| Date/Time | November 29, 2019 - 5:00 pm |
|---|---|
| Location | Tournament Capital Centre |
| Technical fouls | Saskatchewan-1 ( Team Team) ; Thompson Rivers-None . |
| Officials | Jackson James, Nik Vischschraper, Kevin Lei |
| Attendance | 300 |
Play By Play
| 09:55 |
DEWAR,ALEXANDER missed jump shot
|
||
| 09:49 |
AMOAFO,MAXWELL offensive rebound
|
||
| 09:37 |
AKINTUNDE,EMMANUEL missed jump shot
|
||
| 09:33 |
BILOUS,ANTON defensive rebound
|
||
| 09:17 | 0 - 3 |
BILOUS,ANTON made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:00 | 0 - 3 |
Foul by COLBERT,KEITH ROJHAE
|
|
| 08:51 |
AKINTUNDE,EMMANUEL missed 3-pt. jump shot
|
0 - 3 | |
| 08:47 |
AMOAFO,MAXWELL offensive rebound
|
0 - 3 | |
| 08:44 |
AMOAFO,MAXWELL made layup
|
2 - 3 | |
| 08:33 | 2 - 5 |
ROUAULT,MICHEAL made layup
|
|
| 08:33 | 2 - 5 |
Assist by BILOUS,ANTON
|
|
| 08:12 | 2 - 5 |
Foul by DAVIS,JOE
|
|
| 08:12 |
DEWAR,ALEXANDER
goes to the bench
|
2 - 5 | |
| 08:12 |
NICKEL,NOAH
enters the game
|
2 - 5 | |
| 08:12 |
ROBINSON,JT
goes to the bench
|
2 - 5 | |
| 08:12 |
DEWAR,ADDISON
enters the game
|
2 - 5 | |
| 08:05 |
AKINTUNDE,EMMANUEL made 3-pt. jump shot
|
5 - 5 | |
| 08:05 |
Assist by DEWAR,ADDISON
|
5 - 5 | |
| 07:47 | 5 - 5 |
BILOUS,ANTON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:42 |
AMOAFO,MAXWELL defensive rebound
|
5 - 5 | |
| 07:25 |
AKINTUNDE,EMMANUEL missed jump shot
|
5 - 5 | |
| 07:25 | 5 - 5 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 07:23 |
Foul by AKINTUNDE,EMMANUEL
|
5 - 5 | |
| 07:13 | 5 - 5 |
BILOUS,ANTON missed jump shot
|
|
| 07:09 | 5 - 5 |
BILOUS,ANTON offensive rebound
|
|
| 07:08 | 5 - 7 |
BILOUS,ANTON made jump shot
|
|
| 06:58 | 5 - 7 |
Foul by BILOUS,ANTON
|
|
| 06:42 |
Turnover by AKINTUNDE,EMMANUEL
|
5 - 7 | |
| 06:42 | 5 - 7 |
Steal by ROUAULT,MICHEAL
|
|
| 06:24 | 5 - 7 |
BILOUS,ANTON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:18 |
AMOAFO,MAXWELL defensive rebound
|
5 - 7 | |
| 06:09 |
AMOAFO,MAXWELL missed jump shot
|
5 - 7 | |
| 06:08 |
BISHOP,KESSLER offensive rebound
|
5 - 7 | |
| 06:08 |
Turnover by BISHOP,KESSLER
|
5 - 7 | |
| 06:08 |
AKINTUNDE,EMMANUEL
goes to the bench
|
5 - 7 | |
| 06:08 |
ROBINSON,JT
enters the game
|
5 - 7 | |
| 06:08 |
DEWAR,ADDISON
goes to the bench
|
5 - 7 | |
| 06:08 |
WRIGHT,CAM
enters the game
|
5 - 7 | |
| 06:06 |
AMOAFO,MAXWELL
goes to the bench
|
5 - 7 | |
| 06:06 |
WUTTKE,RYKER
enters the game
|
5 - 7 | |
| 06:06 |
Foul by WRIGHT,CAM
|
5 - 7 | |
| 05:53 | 5 - 9 |
DAVIS,JOE made layup
|
|
| 05:42 |
ROBINSON,JT missed jump shot
|
5 - 9 | |
| 05:38 | 5 - 9 |
BILOUS,ANTON defensive rebound
|
|
| 05:36 | 5 - 11 |
COLBERT,KEITH ROJHAE made dunk
|
|
| 05:36 | 5 - 11 |
Assist by BILOUS,ANTON
|
|
| 05:19 |
WRIGHT,CAM missed 3-pt. jump shot
|
5 - 11 | |
| 05:13 |
NICKEL,NOAH offensive rebound
|
5 - 11 | |
| 05:12 |
BISHOP,KESSLER made jump shot
|
7 - 11 | |
| 05:12 |
Assist by NICKEL,NOAH
|
7 - 11 | |
| 04:49 | 7 - 13 |
ROUAULT,MICHEAL made layup
|
|
| 04:28 |
WUTTKE,RYKER missed jump shot
|
7 - 13 | |
| 04:28 | 7 - 13 |
Block by ROUAULT,MICHEAL
|
|
| 04:22 | 7 - 13 |
ROUAULT,MICHEAL defensive rebound
|
|
| 04:19 | 7 - 16 |
BILOUS,ANTON made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:06 |
Turnover by NICKEL,NOAH
|
7 - 16 | |
| 04:06 | 7 - 16 |
MAGETO,RICHARD
goes to the bench
|
|
| 04:06 | 7 - 16 |
DE VRIES,TYUS
enters the game
|
|
| 04:06 |
BISHOP,KESSLER
goes to the bench
|
7 - 16 | |
| 04:06 |
AKINTUNDE,EMMANUEL
enters the game
|
7 - 16 | |
| 04:06 |
WUTTKE,RYKER
goes to the bench
|
7 - 16 | |
| 04:06 |
DEWAR,ALEXANDER
enters the game
|
7 - 16 | |
| 04:00 | 7 - 19 |
BILOUS,ANTON made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:00 | 7 - 19 |
Assist by ROUAULT,MICHEAL
|
|
| 03:48 | 7 - 19 |
DAVIS,JOE
goes to the bench
|
|
| 03:48 | 7 - 19 |
SULLIVAN,BRENDAN
enters the game
|
|
| 03:48 | 7 - 19 |
Foul by ROUAULT,MICHEAL
|
|
| 03:48 |
WRIGHT,CAM
goes to the bench
|
7 - 19 | |
| 03:48 |
AMOAFO,MAXWELL
enters the game
|
7 - 19 | |
| 03:48 |
DEWAR,ALEXANDER made free throw
|
8 - 19 | |
| 03:48 |
DEWAR,ALEXANDER made free throw
|
9 - 19 | |
| 03:19 |
ROBINSON,JT
goes to the bench
|
9 - 19 | |
| 03:19 |
DEWAR,ADDISON
enters the game
|
9 - 19 | |
| 03:12 | 9 - 22 |
BILOUS,ANTON made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:12 | 9 - 22 |
Assist by COLBERT,KEITH ROJHAE
|
|
| 02:54 |
Foul by AMOAFO,MAXWELL
|
9 - 22 | |
| 02:54 |
Turnover by AMOAFO,MAXWELL
|
9 - 22 | |
| 02:54 | 9 - 22 |
COLBERT,KEITH ROJHAE
goes to the bench
|
|
| 02:54 | 9 - 22 |
MAGETO,RICHARD
enters the game
|
|
| 02:54 | 9 - 22 |
ROUAULT,MICHEAL
goes to the bench
|
|
| 02:54 | 9 - 22 |
DAVIS,JOE
enters the game
|
|
| 02:54 |
TEAM TIMEOUT by Saskatchewan
|
9 - 22 | |
| 02:45 | 9 - 25 |
DE VRIES,TYUS made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:45 | 9 - 25 |
Assist by SULLIVAN,BRENDAN
|
|
| 02:20 |
DEWAR,ALEXANDER missed layup
|
9 - 25 | |
| 02:20 | 9 - 25 |
Block by BILOUS,ANTON
|
|
| 02:19 | 9 - 25 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 02:19 | 9 - 25 |
MAGETO,RICHARD missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:19 |
AMOAFO,MAXWELL defensive rebound
|
9 - 25 | |
| 02:11 |
NICKEL,NOAH made layup
|
11 - 25 | |
| 01:50 | 11 - 25 |
Turnover by DE VRIES,TYUS
|
|
| 01:50 |
Steal by AMOAFO,MAXWELL
|
11 - 25 | |
| 01:48 |
AMOAFO,MAXWELL made layup
|
13 - 25 | |
| 01:48 | 13 - 25 |
Foul by DAVIS,JOE
|
|
| 01:48 |
AMOAFO,MAXWELL missed free throw
|
13 - 25 | |
| 01:48 |
TEAM offensive rebound
|
13 - 25 | |
| 01:21 | 13 - 25 |
DAVIS,JOE
goes to the bench
|
|
| 01:21 | 13 - 25 |
ROUAULT,MICHEAL
enters the game
|
|
| 01:21 |
DEWAR,ADDISON
goes to the bench
|
13 - 25 | |
| 01:21 |
BISHOP,KESSLER
enters the game
|
13 - 25 | |
| 01:21 |
AMOAFO,MAXWELL
goes to the bench
|
13 - 25 | |
| 01:21 |
ROBINSON,JT
enters the game
|
13 - 25 | |
| 01:14 | 13 - 25 |
Foul by MAGETO,RICHARD
|
|
| 01:14 | 13 - 25 |
Turnover by MAGETO,RICHARD
|
|
| 01:04 |
ROBINSON,JT missed 3-pt. jump shot
|
13 - 25 | |
| 00:58 | 13 - 25 |
SULLIVAN,BRENDAN defensive rebound
|
|
| 00:56 | 13 - 25 |
SULLIVAN,BRENDAN missed jump shot
|
|
| 00:52 |
NICKEL,NOAH defensive rebound
|
13 - 25 | |
| 00:50 |
DEWAR,ALEXANDER missed layup
|
13 - 25 | |
| 00:45 | 13 - 25 |
DE VRIES,TYUS defensive rebound
|
|
| 00:37 | 13 - 25 |
BILOUS,ANTON missed jump shot
|
|
| 00:32 | 13 - 25 |
ROUAULT,MICHEAL offensive rebound
|
|
| 00:31 |
Foul by AKINTUNDE,EMMANUEL
|
13 - 25 | |
| 00:23 | 13 - 25 |
SULLIVAN,BRENDAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:18 |
BISHOP,KESSLER defensive rebound
|
13 - 25 | |
| 00:16 |
Turnover by ROBINSON,JT
|
13 - 25 | |
| 00:16 | 13 - 25 |
Steal by SULLIVAN,BRENDAN
|
|
| 00:08 | 13 - 25 |
BILOUS,ANTON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:03 | 13 - 25 |
TEAM offensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
NICKEL,NOAH
goes to the bench
|
13 - 25 | |
| 10:00 |
DEWAR,ADDISON
enters the game
|
13 - 25 | |
| 10:00 |
BISHOP,KESSLER
goes to the bench
|
13 - 25 | |
| 10:00 |
AMOAFO,MAXWELL
enters the game
|
13 - 25 | |
| 09:51 |
ROBINSON,JT missed layup
|
13 - 25 | |
| 09:47 | 13 - 25 |
BILOUS,ANTON defensive rebound
|
|
| 09:38 | 13 - 27 |
ROUAULT,MICHEAL made jump shot
|
|
| 09:24 |
Turnover by DEWAR,ADDISON
|
13 - 27 | |
| 09:24 | 13 - 27 |
SULLIVAN,BRENDAN
goes to the bench
|
|
| 09:24 | 13 - 27 |
COLBERT,KEITH ROJHAE
enters the game
|
|
| 09:24 |
DEWAR,ADDISON
goes to the bench
|
13 - 27 | |
| 09:24 |
MOIBI,FISAYO
enters the game
|
13 - 27 | |
| 09:07 | 13 - 27 |
COLBERT,KEITH ROJHAE missed layup
|
|
| 09:03 |
ROBINSON,JT defensive rebound
|
13 - 27 | |
| 08:57 |
Turnover by AMOAFO,MAXWELL
|
13 - 27 | |
| 08:39 | 13 - 27 |
Turnover by ROUAULT,MICHEAL
|
|
| 08:39 |
Steal by MOIBI,FISAYO
|
13 - 27 | |
| 08:28 |
ROBINSON,JT made jump shot
|
15 - 27 | |
| 08:00 | 15 - 27 |
Turnover by TEAM
|
|
| 07:51 |
Foul by ROBINSON,JT
|
15 - 27 | |
| 07:51 |
Turnover by ROBINSON,JT
|
15 - 27 | |
| 07:46 |
AKINTUNDE,EMMANUEL
goes to the bench
|
15 - 27 | |
| 07:46 |
BISHOP,KESSLER
enters the game
|
15 - 27 | |
| 07:37 |
Foul by AMOAFO,MAXWELL
|
15 - 27 | |
| 07:37 |
AMOAFO,MAXWELL
goes to the bench
|
15 - 27 | |
| 07:37 |
TIMMERMANS,LEVI
enters the game
|
15 - 27 | |
| 07:37 | 15 - 28 |
ROUAULT,MICHEAL made free throw
|
|
| 07:37 | 15 - 29 |
ROUAULT,MICHEAL made free throw
|
|
| 07:24 |
BISHOP,KESSLER made dunk
|
17 - 29 | |
| 07:24 |
Assist by ROBINSON,JT
|
17 - 29 | |
| 07:09 | 17 - 29 |
MAGETO,RICHARD missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:05 |
TIMMERMANS,LEVI defensive rebound
|
17 - 29 | |
| 07:03 |
DEWAR,ALEXANDER missed layup
|
17 - 29 | |
| 07:03 | 17 - 29 |
Block by COLBERT,KEITH ROJHAE
|
|
| 07:03 |
TEAM offensive rebound
|
17 - 29 | |
| 07:03 |
ROBINSON,JT
goes to the bench
|
17 - 29 | |
| 07:03 |
NICKEL,NOAH
enters the game
|
17 - 29 | |
| 06:56 |
MOIBI,FISAYO missed 3-pt. jump shot
|
17 - 29 | |
| 06:51 |
DEWAR,ALEXANDER offensive rebound
|
17 - 29 | |
| 06:49 |
DEWAR,ALEXANDER made layup
|
19 - 29 | |
| 06:34 | 19 - 29 |
BILOUS,ANTON missed jump shot
|
|
| 06:31 |
DEWAR,ALEXANDER defensive rebound
|
19 - 29 | |
| 06:29 | 19 - 29 |
Foul by COLBERT,KEITH ROJHAE
|
|
| 06:29 |
Technical Foul by TEAM
|
19 - 29 | |
| 06:29 |
Turnover by TEAM
|
19 - 29 | |
| 06:29 | 19 - 30 |
BILOUS,ANTON made free throw
|
|
| 06:29 |
MOIBI,FISAYO made free throw
|
20 - 30 | |
| 06:29 |
MOIBI,FISAYO made free throw
|
21 - 30 | |
| 06:11 | 21 - 32 |
DE VRIES,TYUS made layup
|
|
| 05:53 |
DEWAR,ALEXANDER made layup
|
23 - 32 | |
| 05:36 |
Foul by TIMMERMANS,LEVI
|
23 - 32 | |
| 05:36 | 23 - 33 |
ROUAULT,MICHEAL made free throw
|
|
| 05:36 | 23 - 34 |
ROUAULT,MICHEAL made free throw
|
|
| 05:16 |
DEWAR,ALEXANDER missed layup
|
23 - 34 | |
| 05:14 |
TIMMERMANS,LEVI offensive rebound
|
23 - 34 | |
| 05:14 | 23 - 34 |
Foul by SULLIVAN,BRENDAN
|
|
| 05:14 | 23 - 34 |
MAGETO,RICHARD
goes to the bench
|
|
| 05:14 | 23 - 34 |
SULLIVAN,BRENDAN
enters the game
|
|
| 05:14 |
TIMMERMANS,LEVI made free throw
|
24 - 34 | |
| 05:14 |
TIMMERMANS,LEVI made free throw
|
25 - 34 | |
| 05:12 |
TIMMERMANS,LEVI
goes to the bench
|
25 - 34 | |
| 05:12 |
ROBINSON,JT
enters the game
|
25 - 34 | |
| 04:56 | 25 - 34 |
ROUAULT,MICHEAL missed layup
|
|
| 04:56 |
Block by MOIBI,FISAYO
|
25 - 34 | |
| 04:56 | 25 - 34 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 04:53 | 25 - 37 |
BILOUS,ANTON made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:53 | 25 - 37 |
Assist by SULLIVAN,BRENDAN
|
|
| 04:32 | 25 - 37 |
Foul by COLBERT,KEITH ROJHAE
|
|
| 04:32 | 25 - 37 |
TEAM TIMEOUT by Thompson Rivers
|
|
| 04:32 | 25 - 37 |
COLBERT,KEITH ROJHAE
goes to the bench
|
|
| 04:32 | 25 - 37 |
MAGETO,RICHARD
enters the game
|
|
| 04:32 |
MOIBI,FISAYO
goes to the bench
|
25 - 37 | |
| 04:32 |
DEWAR,ADDISON
enters the game
|
25 - 37 | |
| 04:32 |
BISHOP,KESSLER missed free throw
|
25 - 37 | |
| 04:32 |
TEAM deadball rebound
|
25 - 37 | |
| 04:32 |
BISHOP,KESSLER made free throw
|
26 - 37 | |
| 04:19 | 26 - 37 |
DE VRIES,TYUS missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:12 |
TEAM defensive rebound
|
26 - 37 | |
| 04:10 |
TEAM TIMEOUT by Saskatchewan
|
26 - 37 | |
| 04:03 |
DEWAR,ALEXANDER missed 3-pt. jump shot
|
26 - 37 | |
| 04:00 | 26 - 37 |
DE VRIES,TYUS defensive rebound
|
|
| 03:47 | 26 - 37 |
BILOUS,ANTON missed jump shot
|
|
| 03:43 |
NICKEL,NOAH defensive rebound
|
26 - 37 | |
| 03:31 |
DEWAR,ALEXANDER missed 3-pt. jump shot
|
26 - 37 | |
| 03:25 | 26 - 37 |
MAGETO,RICHARD defensive rebound
|
|
| 03:13 | 26 - 37 |
SULLIVAN,BRENDAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:11 |
TEAM defensive rebound
|
26 - 37 | |
| 03:03 | 26 - 37 |
Foul by MAGETO,RICHARD
|
|
| 02:54 |
Turnover by ROBINSON,JT
|
26 - 37 | |
| 02:53 |
ROBINSON,JT
goes to the bench
|
26 - 37 | |
| 02:53 |
WRIGHT,CAM
enters the game
|
26 - 37 | |
| 02:47 |
Foul by DEWAR,ALEXANDER
|
26 - 37 | |
| 02:47 | 26 - 37 |
TEAM TIMEOUT by Thompson Rivers
|
|
| 02:47 |
DEWAR,ADDISON
goes to the bench
|
26 - 37 | |
| 02:47 |
TIMMERMANS,LEVI
enters the game
|
26 - 37 | |
| 02:42 |
Foul by BISHOP,KESSLER
|
26 - 37 | |
| 02:42 | 26 - 37 |
SULLIVAN,BRENDAN missed free throw
|
|
| 02:42 | 26 - 37 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:42 | 26 - 38 |
SULLIVAN,BRENDAN made free throw
|
|
| 02:25 |
NICKEL,NOAH missed jump shot
|
26 - 38 | |
| 02:20 | 26 - 38 |
ROUAULT,MICHEAL defensive rebound
|
|
| 02:17 | 26 - 38 |
SULLIVAN,BRENDAN missed layup
|
|
| 02:14 |
BISHOP,KESSLER defensive rebound
|
26 - 38 | |
| 02:07 |
DEWAR,ALEXANDER missed 3-pt. jump shot
|
26 - 38 | |
| 02:03 | 26 - 38 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 01:55 | 26 - 38 |
ROUAULT,MICHEAL missed layup
|
|
| 01:55 |
NICKEL,NOAH defensive rebound
|
26 - 38 | |
| 01:55 | 26 - 38 |
Foul by DE VRIES,TYUS
|
|
| 01:35 |
DEWAR,ALEXANDER
goes to the bench
|
26 - 38 | |
| 01:35 |
ROBINSON,JT
enters the game
|
26 - 38 | |
| 01:35 |
NICKEL,NOAH made free throw
|
27 - 38 | |
| 01:35 |
NICKEL,NOAH made free throw
|
28 - 38 | |
| 01:17 | 28 - 38 |
ROUAULT,MICHEAL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:15 |
TEAM defensive rebound
|
28 - 38 | |
| 00:57 |
Turnover by ROBINSON,JT
|
28 - 38 | |
| 00:57 | 28 - 38 |
Steal by ROUAULT,MICHEAL
|
|
| 00:55 | 28 - 38 |
Turnover by ROUAULT,MICHEAL
|
|
| 00:55 |
Steal by ROBINSON,JT
|
28 - 38 | |
| 00:53 |
ROBINSON,JT made layup
|
30 - 38 | |
| 00:18 | 30 - 40 |
ROUAULT,MICHEAL made jump shot
|
|
| 00:18 | 30 - 40 |
Assist by DE VRIES,TYUS
|
|
| 00:03 |
Turnover by NICKEL,NOAH
|
30 - 40 | |
| 00:03 | 30 - 40 |
Steal by SULLIVAN,BRENDAN
|
|
| 00:00 | 30 - 40 |
BILOUS,ANTON missed 3-pt. jump shot
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 30 - 40 |
SULLIVAN,BRENDAN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 30 - 40 |
DAVIS,JOE
enters the game
|
|
| 10:00 |
NICKEL,NOAH
goes to the bench
|
30 - 40 | |
| 10:00 |
DEWAR,ALEXANDER
enters the game
|
30 - 40 | |
| 10:00 |
WRIGHT,CAM
goes to the bench
|
30 - 40 | |
| 10:00 |
AMOAFO,MAXWELL
enters the game
|
30 - 40 | |
| 10:00 |
TIMMERMANS,LEVI
goes to the bench
|
30 - 40 | |
| 10:00 |
AKINTUNDE,EMMANUEL
enters the game
|
30 - 40 | |
| 09:53 | 30 - 40 |
Foul by MAGETO,RICHARD
|
|
| 09:42 |
AKINTUNDE,EMMANUEL missed layup
|
30 - 40 | |
| 09:39 | 30 - 40 |
DE VRIES,TYUS defensive rebound
|
|
| 09:35 |
Foul by AKINTUNDE,EMMANUEL
|
30 - 40 | |
| 09:24 | 30 - 40 |
Turnover by MAGETO,RICHARD
|
|
| 09:09 |
ROBINSON,JT missed layup
|
30 - 40 | |
| 09:06 |
AMOAFO,MAXWELL offensive rebound
|
30 - 40 | |
| 09:05 |
AMOAFO,MAXWELL made layup
|
32 - 40 | |
| 08:53 |
Foul by AMOAFO,MAXWELL
|
32 - 40 | |
| 08:38 | 32 - 40 |
BILOUS,ANTON missed jump shot
|
|
| 08:35 |
AMOAFO,MAXWELL defensive rebound
|
32 - 40 | |
| 08:32 |
ROBINSON,JT missed 3-pt. jump shot
|
32 - 40 | |
| 08:28 | 32 - 40 |
DE VRIES,TYUS defensive rebound
|
|
| 08:16 | 32 - 40 |
MAGETO,RICHARD missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:11 |
ROBINSON,JT defensive rebound
|
32 - 40 | |
| 08:08 | 32 - 40 |
Foul by DE VRIES,TYUS
|
|
| 08:08 |
DEWAR,ALEXANDER made free throw
|
33 - 40 | |
| 08:08 |
DEWAR,ALEXANDER made free throw
|
34 - 40 | |
| 07:55 | 34 - 40 |
Turnover by DE VRIES,TYUS
|
|
| 07:40 |
DEWAR,ALEXANDER made layup
|
36 - 40 | |
| 07:40 | 36 - 40 |
Foul by BILOUS,ANTON
|
|
| 07:40 |
DEWAR,ALEXANDER made free throw
|
37 - 40 | |
| 07:18 | 37 - 43 |
ROUAULT,MICHEAL made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:18 | 37 - 43 |
Assist by BILOUS,ANTON
|
|
| 06:56 |
AMOAFO,MAXWELL made layup
|
39 - 43 | |
| 06:39 | 39 - 46 |
MAGETO,RICHARD made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:39 | 39 - 46 |
Assist by ROUAULT,MICHEAL
|
|
| 06:24 |
DEWAR,ALEXANDER made jump shot
|
41 - 46 | |
| 06:02 | 41 - 46 |
MAGETO,RICHARD missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:58 | 41 - 46 |
ROUAULT,MICHEAL offensive rebound
|
|
| 05:54 | 41 - 46 |
MAGETO,RICHARD missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:49 |
BISHOP,KESSLER defensive rebound
|
41 - 46 | |
| 05:40 | 41 - 46 |
Foul by DAVIS,JOE
|
|
| 05:40 | 41 - 46 |
MAGETO,RICHARD
goes to the bench
|
|
| 05:40 | 41 - 46 |
SULLIVAN,BRENDAN
enters the game
|
|
| 05:40 |
BISHOP,KESSLER
goes to the bench
|
41 - 46 | |
| 05:40 |
DEWAR,ADDISON
enters the game
|
41 - 46 | |
| 05:40 |
ROBINSON,JT
goes to the bench
|
41 - 46 | |
| 05:40 |
NICKEL,NOAH
enters the game
|
41 - 46 | |
| 05:40 |
AKINTUNDE,EMMANUEL made free throw
|
42 - 46 | |
| 05:40 |
AKINTUNDE,EMMANUEL made free throw
|
43 - 46 | |
| 05:27 | 43 - 49 |
SULLIVAN,BRENDAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:27 | 43 - 49 |
Assist by BILOUS,ANTON
|
|
| 05:17 |
Foul by AMOAFO,MAXWELL
|
43 - 49 | |
| 05:17 |
Turnover by AMOAFO,MAXWELL
|
43 - 49 | |
| 05:12 |
AMOAFO,MAXWELL
goes to the bench
|
43 - 49 | |
| 05:12 |
BISHOP,KESSLER
enters the game
|
43 - 49 | |
| 05:04 | 43 - 49 |
DE VRIES,TYUS missed jump shot
|
|
| 05:00 |
BISHOP,KESSLER defensive rebound
|
43 - 49 | |
| 04:54 |
AKINTUNDE,EMMANUEL made layup
|
45 - 49 | |
| 04:33 | 45 - 49 |
SULLIVAN,BRENDAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:30 | 45 - 49 |
BILOUS,ANTON offensive rebound
|
|
| 04:24 | 45 - 49 |
ROUAULT,MICHEAL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:20 |
DEWAR,ALEXANDER defensive rebound
|
45 - 49 | |
| 04:18 |
DEWAR,ALEXANDER made jump shot
|
47 - 49 | |
| 04:18 | 47 - 49 |
Foul by DE VRIES,TYUS
|
|
| 04:18 | 47 - 49 |
DE VRIES,TYUS
